2024/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1ミーティング | 2 | 3立て看板設置! | 4グラウンド | 5グラウンド | 6城山運動公園 |
7 | 8陸上競技場 | 9陸上競技場 | 10 | 11城山運動公園 | 12 | 13黎明祭 |
14城山運動公園 | 15陸上競技場 | 16陸上競技場 | 17 | 18城山運動公園 | 19 | 20陸上競技場 |
21 | 22陸上競技場 | 23城山運動公園 | 24 | 25陸上競技場 | 26 | 27BBQ |
28確コン① | 29 | 30城山運動公園 | | | | |
2024/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2城山運動公園 | 3城山運動公園 | 4城山運動公園 |
5 | 6城山運動公園 | 7ミーティング | 8 | 9城山運動公園 | 10 | 11王座予選【男子】(福井) |
12 | 13陸上競技場 | 14城山運動公園 | 15 | 16城山運動公園 | 17 | 18 |
19協会長杯6人制(城山 ) | 20陸上競技場 | 21城山運動公園 | 22 | 23テスト休み開始! | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024/6日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5第1ターム終了 | 6城山運動公園 | 7 | 8城山運動公園 |
9 | 10ランニング | 11城山運動公園 | 12 | 13城山運動公園 | 14 | 15自主練習 |
16 | 17ランニング | 18城山運動公園 | 19 | 20城山運動公園 | 21 | 22城山運動公園 |
23 | 24ランニング | 25城山運動公園 | 26 | 27城山運動公園 | 28 | 29自主練習 |
30 | | | | | | |
2024/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1ランニング | 2城山運動公園 | 3 | 4城山運動公園 | 5 | 6城山運動公園 |
7 | 8ランニング | 9城山運動公園 | 10 | 11城山運動公園 | 12 | 13城山運動公園 |
14 | 15城山運動公園 | 16城山運動公園 | 17 | 18城山運動公園 | 19 | 20城山運動公園 |
21 | 22ランニング | 23テスト週間開始 | 24 | 25 | 26 | 27(城山運動公園) |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2024/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3インカレ予選in城山 |
4 | 5第2ターム終了 | 6城山運動公園 | 7 | 8 | 9城山運動公園 | 10城山運動公園 |
11お盆休み | 12 | 13 | 14 | 15お盆休み終了 | 16七大戦(女子)1日目 | 17七大戦(女子)2日目 城山運動公園(男子) |
18 | 19城山運動公園 | 20城山運動公園 | 21 | 22 | 23城山運動公園 (国体予選) | 24城山運動公園(国体予選) |
25(国体予選) | 26城山運動公園 | 27城山運動公園 | 28 | 29 | 30城山運動公園 | 31七大戦(男子)1日目 |
2024/9日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1七大戦(男子)2日目 | 2七大戦(男子)3日目 | 3七大戦(男子)4日目 | 4七大戦(男子)5日目 | 5七大戦(男子)6日目 | 6(Bインカレ) | 7部活夏休み開始 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17部活夏休み終了 | 18 | 19 | 20城山運動公園 | 21城山運動公園 |
22 | 23城山運動公園 | 24城山運動公園 | 25 | 26 | 27城山運動公園 | 28城山運動公園 |
29 | 30 | | | | | |
2024/10日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19新大祭 |
20新大祭 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
新歓時期でなくても
練習に参加・見学をしたい場合はXやInstagramのDM、LINEオープンチャットにて部員にお伝えください🏑
※予定は急遽変更する場合があります